Voltaje entrada | 12-13'8 VDC | |
---|---|---|
Salida | voltaje | 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24 VDC |
potencia máxima | 120 W |
Ref. | Salida | |
---|---|---|
potencia máxima | intensidad máxima | |
Vea 81.901/60 | 5 A | |
Vea 81.901/20 | 20 W | 1,67 A |
Vea 81.901/30 | 30 W | 2,5 A |
Vea 81.901/45 | 45 W | 3,75 A |
Vea 81.901/80 | 80 W | 6,7 A |
Vea 81.901/100 | 100 W | 8,3 A |
Vea 81.901/150 | 150 W | 12,5 A |
Salida | potencia máxima | 60 W |
---|---|---|
intensidad máxima | 2,5 A |
Ref. | Intensidad máxima salida |
---|---|
5 A | |
8,3 A | |
12,5 A | |
16,7 A | |
20 A |
Salida | potencia máxima | 100 W |
---|---|---|
intensidad máxima | 4,16 A |
Voltaje entrada | 220-240 VAC |
---|---|
Voltaje salida | 12 VDC estabilizados |
Ref. | Descripción |
---|---|
Pack ahorro de 2 bombillas SMD de 60 LED, 12 V AC/DC, MR-16. | |
Bombilla LED G4, 1'5W, 12 VDC. |
Intensidad máxima salida | 500 mA |
---|
Salida | potencia máxima | 12 W |
---|---|---|
intensidad máxima | 1 A |
Salida | potencia máxima | 30 W |
---|---|---|
intensidad máxima | 2,5 A |
Salida | potencia máxima | 30 W |
---|---|---|
intensidad máxima | 2,5 A |
Salida | potencia máxima | 60 W |
---|---|---|
intensidad máxima | 5 A |
Salida | potencia máxima | 36 W |
---|---|---|
intensidad máxima | 1,5 A |
Salida | potencia máxima | 72 W |
---|---|---|
intensidad máxima | 3 A |