Intensidad de salida | 1 A |
---|
Tensión de entrada | 230 VAC |
---|---|
Dimensiones | 215 × 107 × 50 mm |
Tensión de entrada | 230 VAC |
---|---|
Capacidad de carga | 80mAh para 1,2V y 13mAh para 9V |
Dimensiones | 198 × 105 × 55 mm |
Presentación | caja |
Tensión de entrada | 230 VAC - 50Hz 100mA |
---|
Tensión de entrada | 230 VAC |
---|---|
Capacidad de carga | 70 mAh |
Dimensiones | 105 × 78 × 43 mm |
Presentación | blister |
Tensión de entrada | 230 VAC |
---|---|
Capacidad de carga | 250 mAh |
Dimensiones | 105 × 80 × 44 mm |
Presentación | blister |
Tensión de entrada | 230 VAC |
---|---|
Capacidad de carga | 500 mAh |
Dimensiones | 110 × 67 × 37 mm |
Tensión de entrada | 230 VAC |
---|---|
Capacidad de carga | 2000 mAh |
Dimensiones | 110 × 65 × 25 mm |
Presentación | blister |
Tensión de entrada | 5VDC (2A) |
---|
Tensión de entrada | 230 VAC |
---|---|
Presentación | blister |
Ref. |
---|