Tipo | cable USB |
---|---|
Especificación USB | 2.0 |
Tipo conector 1 | USB-A macho |
Tipo conector 2 | |
Velocidad de transferencia | 480 Mbps |
Ref. | Longitud cable |
---|---|
1,8 m | |
3 m | |
5 m | |
Tipo | cable USB |
---|---|
Tipo conector 1 | USB-A macho |
Tipo conector 2 | USB-A hembra |
Ref. | Especificación USB | Longitud cable | Velocidad de transferencia |
---|---|---|---|
0,3 m | |||
Vea 38.402/0.30 | 2.0 | 0,35 m | 480 Mbps |
1,8 m | |||
3 m | |||
5 m | |||
3.0 | 1,8 m | 4'8 Gbps |
Tipo | cable USB |
---|---|
Especificación USB | 3.0 |
Tipo conector 1 | USB-A macho |
Tipo conector 2 | USB 3.0 Micro-B |
Velocidad de transferencia | 4'8 Gbps |
Ref. | Longitud cable |
---|---|
1,2 m |
Tipo | cable USB |
---|---|
Especificación USB | 2.0 |
Tipo conector 1 | USB-B macho |
Tipo conector 2 | USB-B hembra |
Velocidad de transferencia | 480 Mbps |
Ref. | Longitud cable |
---|---|
1,8 m | |
3 m | |
5 m | |
Especificación USB | 2.0 |
---|---|
Tipo conector 1 | USB-A hembra |
Tipo conector 2 | micro USB macho |
Tipo | cable USB |
---|---|
Especificación USB | 2.0 |
Tipo conector 1 | USB-A macho |
Tipo conector 2 | USB-B macho |
Velocidad de transferencia | 480 Mbps |
Ref. | Longitud cable |
---|---|
1,8 m | |
3 m | |
5 m | |
Tipo | cable USB |
---|---|
Especificación USB | 2.0 |
Tipo conector 1 | USB-A macho |
Tipo conector 2 | mini USB-B 5 pins macho |
Velocidad de transferencia | 480 Mbps |
Ref. | Longitud cable |
---|---|
1,8 m | |
3 m | |
5 m | |
Tipo | cable USB |
---|---|
Especificación USB | 2.0 |
Tipo conector 1 | USB-A macho |
Tipo conector 2 | micro USB-B |
Velocidad de transferencia | 480 Mbps |
Ref. | Longitud cable |
---|---|
1,8 m | |
3 m |
Tipo | cable USB |
---|---|
Tipo conector 1 | USB-A macho |
Tipo conector 2 | conector smartphone/tablet de 30 pins |
Ref. | Longitud cable |
---|---|
1,2 m |
Tipo | cable USB |
---|---|
Tipo conector 1 | USB-A macho |
Tipo conector 2 | conector smartphone/tablet de 30 pins |
Ref. | Longitud cable |
---|---|
1,5 m |
Tipo conector 1 | USB-A macho |
---|---|
Tipo conector 2 | DS® |
Ref. | Longitud cable |
---|---|
1,2 m | |
1,5 m |
Tipo conector 1 | USB-A macho |
---|---|
Tipo conector 2 | DSi® |
Tipo conector 3 | DSi® XL |
Ref. | Longitud cable |
---|---|
1,5 m |
Tipo conector 1 | USB-A macho |
---|---|
Tipo conector 2 | DSi® Lite |
Ref. | Longitud cable |
---|---|
1,5 m |
Tipo | cable USB |
---|---|
Tipo conector 1 | USB-A macho |
Tipo conector 2 | PSP® |
Ref. | Longitud cable |
---|---|
1,5 m |
Tipo | cable USB |
---|---|
Especificación USB | 3.0 |
Tipo conector 1 | USB-A macho |
Tipo conector 2 | USB-C |
Velocidad de transferencia | 4'8 Gbps |
Especificación USB | 3.1 |
---|---|
Tipo conector 1 | USB-C |
Tipo conector 2 | |
Velocidad de transferencia | 10 Gbps |
Ref. | Longitud cable |
---|---|
1 m |